ECCO IL CALENDARIO 2013 -GIRONE A.
BUON CAMPIONATO E
BUON DIVERTIMENTO !
| 1a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 19 maggio 2013 RIPOSA: Frassenè |
domenica ad Agordo | 16:00 | LE VILLE | ATL. CAVIOLA | 1 –1 |
| domenica a Cernadoi | 16:00 | CAPRILE | RIVAMONTE | 6 – 0 | |
| domenica a Gosaldo | 16:00 | GOSALDO | VOLTAGO | 2 –1 | |
| domenica a Bosco Verde | 16:00 | ALLEGHE | TAIBON | 1 –4 | |
| 2a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 26 maggio 2013 RIPOSA: Gosaldo |
domenica ad Agordo | 16:00 | FRASSENE’ | LE VILLE | 0 – 0 |
| domenica a Falcade | 17:00 | ATL. CAVIOLA | RIVAMONTE | 0 – 0 | |
| domenica a Taibon | 16:00 | CAPRILE | TAIBON | 0 – 0 | |
| domenica ad Voltago | 16:00 | VOLTAGO | ALLEGHE | 0 – 0 | |
| 3a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 2 giugno 2013 RIPOSA: Alleghe |
sabato ad Agordo | 17:00 | RIVAMONTE | LE VILLE | 0 – 0 |
| sabato a Gosaldo | 17:00 | FRASSENE’ | GOSALDO | 0 – 0 | |
| domenica a Taibon | 17:00 | TAIBON | ATL. CAVIOLA | 0 – 0 | |
| domenica a Voltago | 16:00 | CAPRILE | VOLTAGO | 0 – 0 | |
| 4a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 9 giugno 2013 RIPOSA: Caprile |
sabato a Gosaldo | 17:00 | GOSALDO | LE VILLE | 0 – 0 |
| sabato ad Taibon | 20:30 | TAIBON | RIVAMONTE | 0 – 0 | |
| domenica a Bosco Verde | 16:00 | ALLEGHE | FRASSENE’ | 0 – 0 | |
| domenica a Falcade | 17:00 | ATL. CAVIOLA | VOLTAGO | 0 – 0 | |
| 5a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 16 giugno 2013 RIPOSA: Atl. Caviola |
domenica ad Agordo | 16:00 | LE VILLE | TAIBON | 0 – 0 |
| domenica a Gosaldo | 16:00 | GOSALDO | ALLEGHE | 0 – 0 | |
| domenica a Voltago | 16:00 | RIVAMONTE | VOLTAGO | 0 – 0 | |
| domenica a Cernadoi | 14:30 | CAPRILE | FRASSENE’ | 0 – 0 | |
| 6a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 19 giugno 2013 RIPOSA: Rivamonte |
mercoledì a Bosco Verde | 20:30 | LE VILLE | ALLEGHE | 0 – 0 |
| mercoledì a Taibon | 20:30 | TAIBON | VOLTAGO | 0 – 0 | |
| mercoledì a Gosaldo | 18:30 | GOSALDO | CAPRILE | 0 – 0 | |
| mercoledì 12 a Falcade | 18:30 | FRASSENE’ | ATL. CAVIOLA | 0 – 0 | |
| 7a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 23 giugno 2013 RIPOSA: Taibon |
domenica a Voltago | 16:00 | VOLTAGO | LE VILLE | 0 – 0 |
| domenica a Bosco Verde | 16:00 | ALLEGHE | CAPRILE | 0 – 0 | |
| sabato a Gosaldo | 17:00 | GOSALDO | ATL. CAVIOLA | 0 – 0 | |
| mercoledì 26 a Voltago | 18:30 | RIVAMONTE | FRASSENE’ | 0 – 0 | |
| 8a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 30 giugno 2013 RIPOSA: Voltago |
domenica a Cernadoi | 16:00 | CAPRILE | LE VILLE | 0 – 0 |
| domenica a Bosco Verde | 16:00 | ALLEGHE | ATL. CAVIOLA | 0 – 0 | |
| sabato a Taibon | 20:30 | TAIBON | FRASSENE’ | 0 – 0 | |
| sabato a Gosaldo | 17:00 | RIVAMONTE | GOSALDO | 0 – 0 | |
| 9a giornata | Località | Orario | Squadra ospitante | Squadra ospitata | Risultato |
| 7 luglio 2013 RIPOSA: Le Ville |
domenica a Bosco Verde | 16:00 | ATL. CAVIOLA | CAPRILE | 0 – 0 |
| domenica a Taibon | 16:00 | FRASSENE’ | VOLTAGO | 0 – 0 | |
| domenica a Gosaldo | 18:30 | RIVAMONTE | ALLEGHE | 0 – 0 | |
| domenica a Falcade | 18:30 | TAIBON | GOSALDO | 0 – 0 |